Order List
Order ID | Total | Status | Customer | Order Date | Channel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD-8401 | $482.75 | PaidUnfulfilled | Wed 29 Apr, 2026 | Storefront | ||
| ORD-8400 | $1,260.40 | PaidFulfilled | Tue 28 Apr, 2026 | Wholesale | ||
| ORD-8399 | $94.50 | Canceled | Mon 27 Apr, 2026 | Marketplace | ||
| ORD-8398 | $739.20 | PaidUnfulfilled | Sat 25 Apr, 2026 | Storefront | ||
| ORD-8397 | $215.99 | PaidFulfilled | Fri 24 Apr, 2026 | Marketplace | ||
| ORD-8396 | $0.00 | Canceled | Thu 23 Apr, 2026 | Wholesale | ||
| ORD-8395 | $368.65 | PaidUnfulfilled | Wed 22 Apr, 2026 | Storefront | ||
| ORD-8394 | $1,098.00 | PaidFulfilled | Tue 21 Apr, 2026 | Marketplace | ||
| ORD-8393 | $56.25 | PaidUnfulfilled | Mon 20 Apr, 2026 | Wholesale | ||
| ORD-8392 | $824.10 | PaidFulfilled | Sat 18 Apr, 2026 | Storefront |
- 1
- 2
- 3