Subscribers
Plan | Customer | Email | Amount | Status | Features Used |
|---|---|---|---|---|---|
| Mina Patel | mina.patel@example.test | $24.50 | Paid | Dashboard ViewProfile Update | |
| Jon Bell | jon.bell@example.test | $649.00 | Pending | Report GenerationData Export | |
| Rina Sato | rina.sato@example.test | $7,200.00 | Failed | Analytics ViewCustom Charts | |
| Owen Brooks | owen.brooks@example.test | $88.00 | Refunded | File Upload | |
| Clara Nguyen | clara.nguyen@example.test | $1,250.00 | Paid | User ManagementTeam Collaboration | |
| Elias Romero | elias.romero@example.test | $3,400.00 | Pending | API AccessData Import | |
| Nadia Foster | nadia.foster@example.test | $42.00 | Failed | Notification SettingsProfile Update | |
| Marco Silva | marco.silva@example.test | $780.00 | Refunded | Dashboard ViewFile Upload | |
| Isha Mehta | isha.mehta@example.test | $9,800.00 | Paid | Custom ChartsAnalytics ViewAPI Access | |
| Nora Jensen | nora.jensen@example.test | $110.00 | Pending | Report Generation |
- 1
- 2
- 3
- 4